Statistiky sezony 2. liga - 2011/2012
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | A | ŽK | ČK | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipčák Martin | 16 | 1440 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0x |
| # | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK | HZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Surynek Martin | 15 | 986 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0x | |
| 18 | Gavlák Tomáš | 15 | 920 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0x | |
| 16 | Nekuda Petr | 14 | 571 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0x | |
| 17 | Szmek Radek | 11 | 479 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x | |
| 10 | Malíř Pavel | 15 | 1350 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0x | |
| 24 | Siegl Patrik | 11 | 827 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0x | |
| 15 | Ceplák Miroslav | 11 | 772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0x | |
| 4 | Joukl Petr | 15 | 1137 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0x | |
| 7 | Maroši Martin | 15 | 1052 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0x | |
| 6 | Pešek Jiří | 5 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x | |
| 8 | Hanus František | 9 | 686 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0x | |
| 9 | Pospíšil Martin | 15 | 526 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x | |
| 25 | Matoušek Tomáš | 12 | 990 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0x | |
| 14 | Hupka Michael | 11 | 990 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0x | |
| 11 | Lisický Petr | 4 | 360 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0x | |
| 20 | Rehák Daniel | 13 | 1048 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0x | |
| 5 | Kuděla Radek | 16 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team
esports.cz
Třinec po změně stran rozstřílel Baník
Další přípravné utkání skončilo vysokým vítězstvím Třince. Na třinecké umělce dokázala juniorka Baníku vzdorovat pouze poločas, po změně stran už začali úřadovat domácí fotbalisté, kteří pěti góly rozhodli o výhře 7:2. Čtyřmi zásahy se zaskvěl Djeric Uros.





