Tabulka
Celková tabulka
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Ústí nad Labem | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 | 35:20 | 15 | 15 |
| 2. | Bohemians Praha | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 23:15 | 8 | 6 |
| 3. | FC Vysočina Jihlava | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 23:19 | 4 | 6 |
| 4. | MFK Karviná | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 27:22 | 5 | 1 |
| 5. | FK Baník Sokolov | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 24:18 | 6 | 3 |
| 6. | FC Tescoma Zlín | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 17:13 | 4 | 0 |
| 7. | SFC Opava | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 24:24 | 0 | -6 |
| 8. | 1. SC Znojmo | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 18:20 | -2 | -3 |
| 9. | FK Fotbal Třinec | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20:21 | -1 | -1 |
| 10. | FK Spartak Mas Sezimovo Ústí | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 18:22 | -4 | -1 |
| 11. | FC Čáslav | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 16:21 | -5 | -1 |
| 12. | FC Graffin Vlašim | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 21:21 | 0 | -5 |
| 13. | FK Varnsdorf | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 19:21 | -2 | -8 |
| 14. | FC Zbrojovka Brno | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 20:21 | -1 | -3 |
| 15. | FK Baník Most | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 14:31 | -17 | -15 |
| 16. | AC Sparta Praha B | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 21:31 | -10 | -14 |
Tabulka "doma"
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Tescoma Zlín | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 15:4 | 11 | -5 |
| 2. | FK Ústí nad Labem | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 17:6 | 11 | 0 |
| 3. | MFK Karviná | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 17:8 | 9 | -6 |
| 4. | FK Baník Sokolov | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15:9 | 6 | -8 |
| 5. | Bohemians Praha | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 12:6 | 6 | -8 |
| 6. | FC Vysočina Jihlava | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15:10 | 5 | -8 |
| 7. | 1. SC Znojmo | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9:7 | 2 | -11 |
| 8. | SFC Opava | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16:15 | 1 | -14 |
| 9. | FK Fotbal Třinec | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10:8 | 2 | -9 |
| 10. | FK Baník Most | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10:12 | -2 | -15 |
| 11. | FC Čáslav | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7:6 | 1 | -10 |
| 12. | FK Spartak Mas Sezimovo Ústí | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8:5 | 3 | -11 |
| 13. | FK Varnsdorf | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14:15 | -1 | -17 |
| 14. | FC Graffin Vlašim | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14:10 | 4 | -15 |
| 15. | FC Zbrojovka Brno | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9:8 | 1 | -12 |
| 16. | AC Sparta Praha B | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10:13 | -3 | -17 |
Tabulka "venku"
| P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Ústí nad Labem | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 18:14 | 4 | 15 |
| 2. | Bohemians Praha | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11:9 | 2 | 14 |
| 3. | FC Vysočina Jihlava | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8:9 | -1 | 14 |
| 4. | FK Baník Sokolov | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9:9 | 0 | 11 |
| 5. | FC Graffin Vlašim | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7:11 | -4 | 10 |
| 6. | FK Spartak Mas Sezimovo Ústí | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10:17 | -7 | 10 |
| 7. | FK Varnsdorf | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5:6 | -1 | 9 |
| 8. | FC Zbrojovka Brno | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11:13 | -2 | 9 |
| 9. | FC Čáslav | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9:15 | -6 | 9 |
| 10. | SFC Opava | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8:9 | -1 | 8 |
| 11. | FK Fotbal Třinec | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10:13 | -3 | 8 |
| 12. | 1. SC Znojmo | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9:13 | -4 | 8 |
| 13. | MFK Karviná | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10:14 | -4 | 7 |
| 14. | FC Tescoma Zlín | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2:9 | -7 | 5 |
| 15. | AC Sparta Praha B | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 11:18 | -7 | 3 |
| 16. | FK Baník Most | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4:19 | -15 | 0 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
Aktuální články
Třinec po změně stran rozstřílel Baník
Další přípravné utkání skončilo vysokým vítězstvím Třince. Na třinecké umělce dokázala juniorka Baníku vzdorovat pouze poločas, po změně stran už začali úřadovat domácí fotbalisté, kteří pěti góly rozhodli o výhře 7:2. Čtyřmi zásahy se zaskvěl Djeric Uros.





