Zápasy – Liga mladších žáků U12 - 2017/2018
Juniorka: | tým | výsledky | tabulka | statistiky | ||
Dorost - U19: | tým | výsledky | Dorost - U18: | tým | výsledky |
Dorost - U17: | tým | výsledky | Dorost - U16: | tým | výsledky |
Žáci - U15: | tým | výsledky | Žáci - U14: | tým | výsledky |
Žáci - U13: | tým | výsledky | Žáci - U12: | tým | výsledky |
Přípravka - U11: | tým | výsledky | Přípravka - U10: | tým | výsledky |
Přípravka - U9: | tým | výsledky | Přípravka - U8: | tým | výsledky |
Přípravka - U7: | tým | |
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ne 20.8. | Přerov | Třinec | 5:21 | |
2. | so 26.8. | Třinec | HFK Olomouc | 13:2 | |
3. | so 2.9. | Šumperk | Třinec | 3:4 | |
14. | st 6.9. | Karviná | Třinec | 2:7 | |
5. | ne 17.9. | Třinec | Uničov | 10:0 | |
6. | ne 24.9. | Hranice | Třinec | 1:4 | |
15. | čt 28.9. | Třinec | Bílovec | 10:4 | |
7. | so 30.9. | Třinec | Vítkovice | 5:3 | |
8. | ne 8.10. | Vsetín | Třinec | 2:17 | |
11. | st 11.10. | Třinec | Frýdek-Místek | 6:2 | |
9. | so 14.10. | Třinec | Hlučín | 6:1 | |
10. | ne 22.10. | Valašské Meziříčí | Třinec | 0:14 | |
13. | st 1.11. | Třinec | Ostrava | 2:1 | |
12. | ne 5.11. | Opava | Třinec | 2:3 | |
18. | so 24.3. | Třinec | Šumperk | 4:0 | |
20. | so 7.4. | Uničov | Třinec | 0:3 | |
21. | ne 15.4. | Třinec | Hranice | 26:3 | |
26. | st 18.4. | Frýdek-Místek | Třinec | 6:3 | |
22. | so 21.4. | Vítkovice | Třinec | 10:30 | |
23. | ne 29.4. | Třinec | Vsetín | 10:00 | |
30. | út 1.5. | Bílovec | Třinec | 10:00 | |
24. | so 5.5. | Hlučín | Třinec | 10:00 | |
29. | st 9.5. | Třinec | Karviná | 17:00 | |
25. | ne 13.5. | Třinec | Valašské Meziříčí | 10:00 | |
27. | so 26.5. | Třinec | Opava | 10:00 | |
28. | ne 3.6. | Ostrava | Třinec | 10:00 | |
16. | so 9.6. | Třinec | Přerov | 10:00 | |
17. | so 16.6. | HFK Olomouc | Třinec | 14:30 |
Aktuální články
Junioři prohráli na Dukle
Mladí třinečtí fotbalisté prohráli na hřišti pražské Dukly 4:1. Slezany poslal do vedení Tomáš Hykel, ale domácí stihli ještě do poločasu otočit skóre a nakonec zvítězili rozdílem třech gólů.