Historie klubu
Rok založení: 1921
Původní název: KS Siła Trzyniec
Další názvy: 1923 - SK Třinec, 1937 - SK TŽ Třinec, 1950 - Sokol Železárny Třinec, 1952 - TŽ Třinec, 1953 - DSO Baník Třinec, 1958 - TJ TŽ Třinec, 1993 - SK Železárny Třinec, 2000 - Fotbal Třinec.
Počet sezón v nejvyšší soutěži: 6 (1963-1964, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1974-1975, 1975-1976)
Nejlepší umístění: 10. místo (1970/1971)
První fotbalový klub vznikl na území Třince v roce 1921. Byl to polský klub pod názvem KS Siła Trzyniec. Ve stejném roce byl založen i jeho německý kolega DSV Trzynietz. O dva roky později založili svůj klub i Češi pod jménem SK Třinec. V roce 1952 došlo ke sloučení polského a českého klubu. Od té doby kopali třinečtí fotbalisté pod názvem TŽ Třinec.
Průběh sezón od r. 1993
| Sezóna | Soutěž | poř. | Z | V | R | P | skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Druhá liga | 4. | 30 | 13 | 12 | 5 | 48:32 | 51 |
| 1994-1995 | Druhá liga | 7. | 34 | 14 | 7 | 13 | 45:44 | 49 |
| 1995-1996 | Druhá liga | 5. | 30 | 12 | 12 | 6 | 46:33 | 48 |
| 1996-1997 | Druhá liga | 12. | 30 | 9 | 8 | 13 | 29:44 | 35 |
| 1997-1998 | Druhá liga | 14. | 30 | 9 | 4 | 6 | 24:42 | 31 |
| 1998-1999 | Druhá liga | 13. | 30 | 8 | 6 | 16 | 32:52 | 30 |
| 1999-2000 | Druhá liga | 10. | 30 | 10 | 10 | 10 | 42:57 | 40 |
| 2000-2001 | Druhá liga | 16. | 30 | 5 | 3 | 22 | 33:70 | 18 |
| 2001-2002 | Moravskoslezská fotbalová liga | 12. | 30 | 8 | 10 | 12 | 25:44 | 34 |
| 2002-2003 | Moravskoslezská fotbalová liga | 12. | 30 | 10 | 4 | 16 | 44:59 | 34 |
| 2003-2004 | Moravskoslezská fotbalová liga | 6. | 30 | 14 | 5 | 11 | 41:30 | 47 |
| 2004-2005 | Moravskoslezská fotbalová liga | 13. | 30 | 7 | 9 | 14 | 31:52 | 30 |
| 2005-2006 | Moravskoslezská fotbalová liga | 4. | 30 | 13 | 8 | 9 | 44:34 | 47 |
| 2006-2007 | Druhá liga | 13. | 30 | 10 | 2 | 18 | 21:42 | 32 |
| 2007-2008 | Druhá liga | 10. | 30 | 10 | 6 | 14 | 26:39 | 36 |
| 2008-2009 | Druhá liga | 9. | 30 | 9 | 12 | 9 | 31:29 | 39 |
| 2009-2010 | Druhá liga | 9. | 30 | 10 | 8 | 12 | 34:38 | 38 |
| 2010-2011 | Druhá liga | 5. | 30 | 12 | 8 | 10 | 32:34 | 44 |
| 2011-2012 | Druhá liga | 15. | 30 | 7 | 9 | 14 | 31:41 | 30 |
POHÁR ČMFS
2011/2012: 2. kolo - Opava (v) 2:2 (pen.)
2010/2011: 3. kolo - Písek (v) 1:3
2009/2010: 3. kolo - Bohemians 1905 (d) 0:1
2008/2009: 2. kolo - Olomouc (d) 0:4
2007/2008: Čtvrtfinále - Liberec (d) 0:3, (v) 2:2
2006/2007: 3. kolo
2005/2006: 2. kolo
2004/2005: 1. kolo
2003/2004: 1. kolo
2002/2003: 2. kolo
2001/2002: 1. kolo
2000/2001: 3. kolo
1999/2000: 1. kolo
1998/1999: 3. kolo
1997/1998: 2. kolo
Autoři hattriků - od sezóny 1993/94
| Góly | Příjmení Jméno | Ročník | Soutěž | Datum | Soupeř (místo) | Výsl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Gavlák Tomáš | 2012/13 | MSFL | 22.09.12 | SK Uničov (D) | 7:2 |
| 3 | Matůš Lukáš | 2009/10 | Ondrášovka Cup | 12.09.09 | Elseremo Brumov (V) | 5:0 |
| 3 | Maceček Karel | 2005/06 | MSFL | 27.05.06 | 1. SC Znojmo (D) | 4:2 |
| 3 | Jakus Tomasz | 2003/04 | MSFL | 26.10.04 | 1. SC Znojmo (V) | 3:2 |
| 3 | Kluz Aleš | 2002/03 | MSFL | 07.06.03 | Bystřice p/H. (V) | 4:3 |
| 3 | Kluz Aleš | 2002/03 | MSFL | 20.04.03 | Kyjov (V) | 3:0 |
| 3 | Brzezina Adam | 2000/01 | 2. liga | 19. kolo | Prostějov (D) | 3:0 |
| 3 | Jakus Tomasz | 2000/01 | 2. liga | 8. kolo | FC Karviná (D) | 4:0 |
| 3 | Rozhon Martin | 1993/94 | 2. liga | 22. kolo | Opava (D) | 3:3 |
Třinec selhal na hřišti posledního
Zápas jako ze špatného snu zažili fotbalisté ve Žďáru. Jedno břevno, několik nepřesných střel a hlaviček nestačilo na překonání Pospíchala. Na druhé straně se domácí prosadili z první střely na bránu, což v konečném zúčtování znamenalo překvapivý zisk tří bodů.











