Archiv
archiv článků | archiv aktualit |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
vzestupně | sestupně |
posledních 30 |
V březnu 2014 byly zveřejněny tyto aktuality:
31.3. | Smutná zprávaS hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve věku 79 let zemřel bývalý třinecký obránce Josef Holeksa. Muž přezdívaný "Břitva" byl jedním z těch, kteří se zasloužili o historicky první postup Třince do nejvyšší soutěže. V třineckých barvách odehrál více než 400 utkání. Čest jeho památce! |
29.3. | Výsledky mládežeU19 - Vítkovice 0:3 (0:1) Brno - U17 4:1 (1:1) B: Zimka. Brno - U16 2:1 (2:1) B: Lanc. |
29.3. | Zdravotní stav GulajevaHrůzostrašný pád a jeho následky zřejmě nebudou tak vážné, jak se původně zdály. Radek má pohmožděný ramenní pletenec a velký otok v této oblasti. Zlomeniny zatím nebyly potvrzeny, avšak další vyšetření podstoupí v pondělí. |
24.3. | Výsledky 19. kola FNLČ. Budějovice - Hradec Králové 1:1 (0:1) B: 61. Benát - 29. Križko. D: 2846. Pardubice - Most 3:0 (0:0) B: 48. Dostálek, 61. Pouček, 70. Jarosz. D: 786 Táborsko - Frýdek-Místek 2:0 (1:0) B: 3. Musiol, 55. (vl.) Literák. D: 1109. Zlín - Vltavín 1:2 (1:1) B: 7. Jordan - 18. Nulíček, 77. Hodas. D: 1070. Žižkov - Ústí n. L. 2:0 (0:0) B: 78. Šťastný, 90. Súkenník. D: 809. Varnsdorf - Sokolov 5:0 (1:0) B: 54. a 61. Kouřil, 39. (vl.) Dřížďal, 57. Kotiš, 82. Volf. ČK: 60. Glaser (S.). D: 580. Karviná - Vlašim 2:0 (2:0) B: 33. Hottek, 43. Holek. ČK: 80. Hronek (V.). D: 853. |
22.3. | Výsledky mládežeVyškov - U19 3:1 (1:1) B: Reis. HFK Olomouc - U17 0:1 (0:0) B: Zimka. HFK Olomouc - U16 1:1 (0:0) B: Sliwka. HFK Olomouc - U15 2:3 (2:0) B: M. Petružálek 2, Tumlíř. HFK Olomouc - U14 0:0 U13 - Vítkovice 2:7 (0:3) B: Puczok, Hamrozi. U12 - Vítkovice 1:5 (0:3) B: Szarzec. |
17.3. | Mendrek oslavencem85 let dnes slaví bývalý dlouholetý hlavní pořadatel Josef Mendrek. Blahopřejeme! |
15.3. | Příprava mládežeStraňavy (SR) - U19 1:1 (0:0) B: Králíček. U17 - Opava 2:1 (1:1) B: Zimka, Hrbáček. U16 - Opava 2:0 (0:0) B: Lasota 2. U14 - Čadca 9:0 (4:0) B: Latocha 5, Novotný 2, Safak 2. Bukovec - U13 1:0 (0:0) U13 - Čadca 6:0 (3:0) B: Walek 3, Hamrozi, Kisza, Michalek. |
15.3. | Výsledky 18. kola FNLBohemians - Pardubice 0:3 (0:2) B: 26. Pouček, 39. (vl.) Hochmeister, 90+1. Hundák. ČK: 84. Coimbra - 46. Fikejz. D: 307. Ústí nad Labem - Karviná 2:1 (0:1) B: 60. (p.) Jursa, 71. Smola - 40. Fiala. ČK: 60. Knötig (K). D: 422. Sokolov - České Budějovice 1:0 (0:0) B: 69. Vondráček. ČK: 58. Machek (S). D: 980. Frýdek-Místek - Zlín 0:0 D: 2511. Vlašim - Vltavín 2:1 (2:0) B: 35. Faouzi, 45. Sus - 57. Podzimek. D: 445. Varnsdorf - Žižkov 0:1 (0:0) B: 69. Škoda. D: 515. Most - Táborsko 2:1 (0:0) B: 63. Surynek, 88. Jiří Procházka - 53. Vukadinovič. D: 587. |
12.3. | Teplička vítězem turnajeSlovenský tým z Tepličky nad Váhom se stal vítězem zimního turnaje pořádaném na třinecké umělce. V sedmi zápasech nepoznali přemožitele a zaslouženě zvítězili. Druhá skončila Vendryně, třetí třinecká devatenáctka. Výsledky: Třinec U19 - Staškov 5:2, Vendryně - Ustroň 7:2, Teplička - Raková 3:0, Bystřice - Goleszow 4:2. Tabulka: 1. Teplička 7/19 (39:6), 2. Vendryně 7/15 (24:16), 3. Třinec U19 7/14 (25:13), 4. Ustroň 7/8 (18:22), 5. Staškov 7/8 (16:26), 6. Bystřice 7/8 (18:29), 7. Raková 7/4 (10:13), 8. Goleszow 7/3 (9:34). |
8.3. | Příprava mládežeU19 - Staškov 5:2 (1:1) B: Guznar 3, R. Pecko, Reis. U17 - Mosty 3:2 (1:1) B: Zimka, Malyjurek, Puczok. U15 - Návsí (dorost) 5:0 (2:0) B: M. Petružálek 2, Nieslanik, Piecha, Potůček. U15 - Ajax Žilina 4:0 (1:0) B: V. Cieslar, M. Petružálek, Piecha, Kisza. |
4.3. | 6. kolo Zimního turnajeVýsledky: Raková - Ustroň 2:4, Vendryně - Staškov 4:1, Třinec U19 - Bystřice 4:5, Teplička - Goleszow 11:0.
Tabulka: 1. Teplička 6/16 (36:6), 2. Vendryně 6/12 (17:14), 3. Třinec U19 6/11 (20:11), 4. Ustroň 6/8 (16:15), 5. Staškov 6/8 (14:21), 6. Bystřice 6/5 (14:27), 7. Raková 6/4 (10:10), 8. Goleszow 6/3 (7:30). |
1.3. | Výsledky mládežeKarviná - U17 2:2 (1:0) B: Pěla 2. Karviná - U16 5:2 (3:1) B: Kucharčík 2. Jastrzebie - U15 2:8 (1:3) B: M. Petružálek 3, Zahaluk 3, Konečný, Piecha. |
Aktuální články
Marián Krajčovič slaví sedmdesátiny
Sedmdesáté narozeniny dnes slaví někdejší třinecký fotbalista Marián Krajčovič. K dlouhému zástupu gratulantů se připojuje rovněž třinecký fotbalový klub s přáním pevného zdraví a mnoha úspěchů v osobním životě.