Soupiska – muži 2019/2020
# | post | jméno | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|
22 | B | Jiří Adamuška | 27 let | 192 cm | 90 kg |
1 | B | František Chmiel | 23 let | 189 cm | 83 kg |
14 | O | Imrich Bedecs | 29 let | 188 cm | 84 kg |
12 | O | Matteo Burgo | 17 let | 170 cm | 57 kg |
27 | O | David Gáč | 22 let | 192 cm | 80 kg |
8 | O | Jiří Janoščín | 28 let | 179 cm | 74 kg |
3 | O | Ondřej Kušnír | 36 let | 184 cm | 85 kg |
24 | O | Tomáš Omasta | 25 let | 175 cm | 75 kg |
16 | O | Erik Šuľa | 25 let | 193 cm | 87 kg |
26 | S | Lukáš Cienciala | 19 let | 178 cm | 66 kg |
15 | S | Filip Hlúpik | 29 let | 180 cm | 75 kg |
5 | S | David Machalík | 24 let | 178 cm | 75 kg |
7 | S | Erik Puchel | 24 let | 174 cm | 71 kg |
10 | S | Martin Samiec | 22 let | 180 cm | 76 kg |
11 | S | Jiří Valenta | 32 let | 178 cm | 75 kg |
6 | S | Richard Vaněk | 29 let | 179 cm | 73 kg |
9 | S | Tomáš Weber | 24 let | 176 cm | 70 kg |
19 | U | Leonid Akulinin | 27 let | 195 cm | 86 kg |
18 | U | Adam Lasota | 18 let | 180 cm | 86 kg |
25 | U | Tomáš Wojnar | 25 let | 193 cm | 88 kg |
21 | Z | Christián Steinhübel | 26 let | 182 cm | 77 kg |
průměr: | 25 let | 183 cm | 78 kg |
Realizační tým A-mužstva
Funkce | |
---|---|
Svatopluk HABANEC | hlavní trenér |
Tomáš JAKUS | asistent trenéra |
Svatopluk SCHÄFER | trenér brankářů |
Marek ČELŮSTKA | vedoucí mužstva |
MUDr. Tomáš BUZEK | lékař |
Jaroslav MIKULEC | masér |
Mgr. Karel MACEČEK | fyzioterapeut |
Horní řada zleva: Filip Hlúpik, Luis Arroyo, Filip Kubala, Martin Samiec, František Chmiel, Denis Nieslanik, Lukáš Cienciala, Tomáš Omasta, David Machalík.
Prostřední řada zleva: Jaroslav Mikulec (masér), Jiří Janoščín, Imrich Bedecs, David Gáč, Erik Šuľa, Tomáš Wojnar, Jiří Valenta, Martin Janošík.
Sedící řada zleva: Lukáš Paleček, Richard Vaněk, Karel Maceček (fyzioterapeut), Tomáš Jakus (asistent trenéra), Marek Čelůstka (sportovní manažer), Svatopluk Habanec (hlavní trenér), Svatopluk Schäfer (trenér brankářů), Ondřej Kušnír, Jiří Adamuška.
Aktuální články
Tychy fotbalisty Třince nešetřily, nasázely jim pět branek
Přípravné střetnutí třineckých fotbalistů s pořadovým číslem tři skončilo fiaskem. Druholigové Tychy jim uštědřily těžkou porážku v poměru 5:1.