Statistiky sezony 2. liga - 2011/2012
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | A | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruk Václav | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6x | |
Lipčák Martin | 28 | 2520 | 40 | 7 | 0 | 5 | 0 | 29x |
# | hráči v poli | Post | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK | HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eismann Pavel | 11 | 810 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10x | ||
Malíř Pavel | 27 | 2419 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6x | ||
Matoušek Tomáš | 26 | 2134 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6x | ||
0 | Joukl Petr | 22 | 1576 | 3 | 0 | 8 | 1 | 5x | |
Nekuda Petr | 26 | 1586 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5x | ||
Byrtus Ondřej | 8 | 393 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4x | ||
Súkenník Igor | 8 | 632 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3x | ||
Lisický Petr | 17 | 1474 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3x | ||
Ceplák Miroslav | 23 | 1493 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3x | ||
Kuděla Radek | 30 | 2700 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2x | ||
Maroši Martin | 26 | 1783 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2x | ||
Gavlák Tomáš | 28 | 1154 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2x | ||
Hanus František | 17 | 1263 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1x | ||
Hupka Michael | 20 | 1800 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1x | ||
Surynek Martin | 28 | 1648 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0x | ||
Szmek Radek | 11 | 479 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x | ||
Rehák Daniel | 23 | 1882 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0x | ||
Pešek Jiří | 5 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x | ||
Pospíšil Martin | 15 | 526 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x | ||
Siegl Patrik | 11 | 827 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0x | ||
Švábík Marek | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x |
Vysvětlivky sloupců
BRANKÁŘI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž brankář nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut)
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
HRÁČI V POLI
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
HZ - Hráč zápasu (voleno redakcí webu)
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.Nejvíce se mi líbil zápas na Dukle, řekl fanoušek Kuba Lanc
Čtyřzápasová vítězná šňůra třineckých fotbalistů v půlce podzimu jejich fanoušky namlsala. „Po téhle sérii výher se zdálo, že budeme bojovat o přední příčky,“ přiznal 30letý skalní příznivec Jakub Lanc.