
Martin Doležal v číslech
Hráč Sigmy Olomouc začal sezónu velice dobře a v přípravných zápasech se trefil čtyřikrát do sítě soupeře. Vše vypadalo na nadějný rozjezd, navíc když se v pohárovém utkání v Havířově prosadil už po sedmi minutách, jenže po poločase musel pro zdravotní problémy střídat.
Osudné střídání jakoby uzavřelo přísun střeleckého prachu na Doležalovy kopačky a od té doby se dvacetiletý forward neprosadil. Po třinácti ligových zápasech má v kanadském bodování velkou nulu. Ani v poháru to nebylo o moc lepší a kromě již zmiňovaného utkání v Havířově vyzněl na prázdno i tam.
Jedinou branku v průběhu podzimní části vstřelil ve vloženém přátelském utkání s Českým Těšínem.
2. liga
kolo | zápas | Z (S) | MIN | G | A | ŽK | ČK | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hlučín (D) 1:0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
2 | Varnsdorf (V) 0:2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 |
3 | Vlašim (D) 0:0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
4 | Dukla (V) 0:2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 |
5 | Znojmo (D) 0:3 | 0 (1) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 |
6 | Kladno (V) 1:1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 |
7 | Sezimovo Ústí (D) 1:0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
8 | Sokolov (V) 2:2 | 0 (1) | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
10 | Zlín (V) 0:1 | 0 (1) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
11 | Jihlava (D) 1:0 | 0 (1) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
12 | Žižkov (V) 2:1 | 0 (1) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
14 | Karviná (D) 0:0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
15 | Most (V) 0:0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
C | CELKEM | 8 (5) | 752 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4/8 |
Ondrášovka Cup
kolo | zápas | Z (S) | MIN | G | A | ŽK | ČK | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havířov (V) 2:0 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
2 | Vítkovice (V) 2:1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/1 |
3 | Písek (V) 1:3 | 0 (1) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 |
C | CELKEM | 2 (1) | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/2 |
Celkové statistiky
ozn. | soutěž | Z (S) | MIN | G | A | ŽK | ČK | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 2. liga | 8 (5) | 752 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4/8 |
P | Ondrášovka Cup | 2 (1) | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/2 |
C | CELKEM | 10 (6) | 907 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8/10 |
Poznámky:
Z (S) Základní sestava (střídající náhradník) MIN odehrané minuty
G góly A asistence ŽK žluté karty ČK červené karty
+/- účast při vstřelených gólech/účast při obdržených gólech