Soupiska U18 - 2022
Brankář |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Erik PETRÁK | 1.1.2004 | 18 let | |||
Obránce |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
Jakub KAJFOSZ | 5.1.2004 | 18 let | |||
Ondřej KAJFOSZ | 5.1.2004 | 18 let | |||
Pavel KLIMEK | 12.2.2004 | 18 let | 185 cm | 75 kg | |
Martin KLOCEK | 21.4.2005 | 17 let | |||
Kryštof LABAJ | 25.3.2004 | 18 let | |||
Ondřej NIEDOBA | 13.10.2005 | 16 let | |||
Záložník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
Jan CIENCIALA | 7.4.2004 | 18 let | |||
Samuel CHLEBEK | 11.5.2005 | 17 let | |||
Samuel CHODELKA | 8.4.2004 | 18 let | |||
Robert KADURA | 20.6.2004 | 17 let | |||
Matěj KLOCEK | 21.4.2005 | 17 let | |||
Denis ŠOPOR | 28.8.2003 | 18 let | |||
Tomáš TOMEČEK | 2.8.2004 | 17 let | |||
Kryštof ZBRANEK | 27.2.2004 | 18 let | |||
Útočník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
Mateusz BARTNICKI | 20.5.2004 | 18 let | |||
Luboš BECIK | 15.1.2004 | 18 let | |||
Šimon ROČEK | 9.1.2005 | 17 let |