Soupiska U19 - 2022

Brankář |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Jakub BENEDIK | 3.1.2004 | 18 let | 182 cm | 78 kg | |
Daniel KULIG | 10.8.2003 | 18 let | 171 cm | 60 kg | |
Obránce |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
Matteo BURGO | 3.4.2003 | 19 let | 170 cm | 57 kg | |
Viktor BURYAN | 17.2.2004 | 18 let | |||
Jan HAMROZI | 18.10.2003 | 18 let | |||
Matúš KULTAN | 27.9.2003 | 18 let | |||
Matěj MIESZEK | 28.10.2004 | 17 let | 185 cm | 77 kg | |
Adrian SKUPIEŇ | 19.3.2003 | 19 let | |||
David ZOGATA | 25.9.2003 | 18 let | 180 cm | 76 kg | |
Záložník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
Vojtěch KANIOK | 29.12.2003 | 18 let | 171 cm | 76 kg | |
Jiří ONDRYHAL | 30.10.2003 | 18 let | |||
Filip POLLÁK | 10.9.2003 | 18 let | |||
Marek PONIŠT | 28.5.2003 | 19 let | |||
Petr RUSZ | 28.11.2003 | 18 let | |||
Adam ZABYSTRZAN | 6.5.2003 | 19 let | |||
Útočník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
Eduard BYRTUS | 8.9.2003 | 18 let | |||
Patryk KISIALA | 8.2.2003 | 19 let | |||
Tomáš VOZNICA | 16.8.2004 | 17 let |