Soupiska U19 - 2023
Brankář |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Jakub BENEDIK | 3.1.2004 | 19 let | 182 cm | 78 kg | |
Erik PETRÁK | 9.1.2004 | 19 let | |||
Ondřej SCHOVANEC | 13.1.2006 | 17 let | 179 cm | 72 kg | |
Obránce |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
Viktor BURYAN | 17.2.2004 | 19 let | |||
Jakub KAJFOSZ | 5.1.2004 | 19 let | |||
Ondřej KAJFOSZ | 5.1.2004 | 19 let | |||
Pavel KLIMEK | 12.2.2004 | 19 let | 185 cm | 75 kg | |
Martin KLOCEK | 21.4.2005 | 18 let | |||
Kryštof LABAJ | 25.3.2004 | 19 let | |||
Matěj MIESZEK | 28.10.2004 | 18 let | 185 cm | 77 kg | |
Ondřej NIEDOBA | 13.10.2005 | 17 let | |||
Záložník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
Jan CIENCIALA | 7.4.2004 | 19 let | |||
Robert KADURA | 20.6.2004 | 18 let | |||
Matěj KLOCEK | 21.4.2005 | 18 let | |||
Kryštof ZBRANEK | 27.2.2004 | 19 let | |||
Útočník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
Mateusz BARTNICKI | 20.5.2004 | 19 let | |||
Luboš BECIK | 15.1.2004 | 19 let | |||
Nezařazeno |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
Yehor DADIVEREN | 16.9.2004 | 18 let | |||
Samuel DURČÁK | |||||
Filip CHRASCINA | 2.12.2004 | 18 let | |||
Tobiáš NIESLANIK | 15.3.2005 | 18 let | |||
Dávid URBÁNEK |