Soupiska U17 - 2021

Brankář |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vojtěch BOCEK | 23.3.2004 | 16 let | |||
Obránce |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
Matouš ŠTEFÁNIK | |||||
Záložník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
Jan CIENCIALA | |||||
Daniel PINDUR | |||||
Útočník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
Luboš BECIK | |||||
Nezařazeno |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
Mateusz BARTNICKI | 20.5.2004 | 16 let | |||
Samuel CHLEBEK | |||||
Mário JANTOŠÍK | 26.12.2004 | 16 let | |||
Jakub KAJFOSZ | 5.1.2004 | 17 let | |||
Ondřej KAJFOSZ | 5.1.2004 | 17 let | |||
Pavel KLIMEK | 12.2.2004 | 17 let | |||
Kryštof LABAJ | 25.3.2004 | 16 let | |||
Matěj MIESZEK | 28.10.2004 | 16 let | |||
Ondřej NIEDOBA | 13.10.2005 | 15 let | |||
Erik PETRÁK | 1.1.2004 | 17 let | |||
Šimon ROČEK | 9.1.2005 | 16 let | |||
Tomáš TOMEČEK | |||||
Mário TOVALY |