Soupiska Muži - 2021

Brankář |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
22 | Jiří ADAMUŠKA | 2.11.1993 | 27 let | 192 cm | 89 kg |
1 | Martin PASTORNICKÝ | 18.3.1996 | 24 let | 188 cm | 83 kg |
Obránce |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
14 | Imrich BEDECS | 12.12.1991 | 29 let | 188 cm | 88 kg |
13 | Jakub BOLF | 9.3.1998 | 22 let | 179 cm | 72 kg |
11 | Josef CELBA | 30.1.1995 | 26 let | 183 cm | 74 kg |
27 | David GÁČ | 23.1.1998 | 23 let | 193 cm | 80 kg |
16 | Jakub HABUSTA | 3.5.1993 | 27 let | 186 cm | 82 kg |
4 | Matěj HÝBL | 23.8.1994 | 26 let | 174 cm | 76 kg |
8 | Jiří JANOŠČÍN | 8.10.1992 | 28 let | 179 cm | 74 kg |
20 | Jan JAVŮREK | 16.5.1989 | 31 let | 177 cm | 76 kg |
24 | Tomáš OMASTA | 11.7.1995 | 25 let | 175 cm | 76 kg |
Záložník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
26 | Lukáš CIENCIALA | 4.2.2001 | 20 let | 180 cm | 70 kg |
12 | Martin FOLTYN | 17.8.1993 | 27 let | 182 cm | 77 kg |
15 | Filip HLÚPIK | 30.4.1991 | 29 let | 180 cm | 75 kg |
7 | Erik PUCHEL | 15.5.1996 | 24 let | 174 cm | 70 kg |
10 | Martin SAMIEC | 23.7.1998 | 22 let | 183 cm | 79 kg |
28 | Bronislav STÁŇA | 12.11.1993 | 27 let | 175 cm | 70 kg |
21 | Christián ŠTEINHÜBEL | 2.10.1994 | 26 let | 183 cm | 80 kg |
6 | Richard VANĚK | 11.6.1991 | 29 let | 180 cm | 75 kg |
9 | Tomáš WEBER | 26.5.1996 | 24 let | 179 cm | 68 kg |
Útočník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
19 | Leonid AKULININ | 7.3.1993 | 27 let | 195 cm | 88 kg |
25 | Christian Attah JUNIOR | 23.10.1997 | 23 let | 195 cm | 85 kg |
Denis NIESLANIK | 17.3.1999 | 21 let | 184 cm | 84 kg |