Soupiska Muži - 2022

Brankář |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
---|---|---|---|---|---|
22 | Jiří ADAMUŠKA | 2.11.1993 | 28 let | 192 cm | 89 kg |
30 | Jakub BENEDIK | 3.1.2004 | 18 let | 182 cm | 78 kg |
1 | Lukáš HASALÍK | 20.6.2001 | 20 let | 194 cm | 93 kg |
Obránce |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
14 | Imrich BEDECS | 12.12.1991 | 30 let | 188 cm | 88 kg |
27 | Tidiane DJIBY BA | 21.3.1993 | 29 let | 186 cm | 81 kg |
12 | Martin FOLTYN | 17.8.1993 | 28 let | 182 cm | 77 kg |
18 | David GÁČ | 23.1.1998 | 24 let | 193 cm | 80 kg |
4 | Matěj HÝBL | 24.8.1994 | 27 let | 174 cm | 76 kg |
17 | Jan JAVŮREK | 16.5.1989 | 33 let | 177 cm | 76 kg |
Pavel KLIMEK | 12.2.2004 | 18 let | 185 cm | 75 kg | |
26 | David KLUSÁK | 16.6.1994 | 27 let | 178 cm | 76 kg |
Matěj MIESZEK | 28.10.2004 | 17 let | 185 cm | 77 kg | |
20 | Michal SZEWIECZEK | 27.3.2001 | 21 let | 178 cm | 76 kg |
David ZOGATA | 25.9.2003 | 18 let | 180 cm | 76 kg | |
Záložník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
13 | Jakub BOLF | 9.3.1998 | 24 let | 179 cm | 72 kg |
5 | Matyáš BUNEŠ | 20.5.1998 | 24 let | ||
16 | Jakub HABUSTA | 3.5.1993 | 29 let | 186 cm | 82 kg |
15 | Lukáš KANIA | 18.4.1997 | 25 let | 170 cm | 60 kg |
Vojtěch KANIOK | 29.12.2003 | 18 let | 171 cm | 76 kg | |
21 | Ondřej MACHUČA | 24.4.1996 | 26 let | 179 cm | 74 kg |
6 | Aleš NEŠICKÝ | 1.6.1992 | 29 let | 179 cm | 78 kg |
24 | Tomáš OMASTA | 11.7.1995 | 26 let | 175 cm | 76 kg |
10 | Martin SAMIEC | 23.7.1998 | 23 let | 183 cm | 79 kg |
9 | Tomáš WEBER | 26.5.1996 | 26 let | 179 cm | 68 kg |
Útočník |
|||||
# | Jméno hráče | Narozen | Věk | Výška | Váha |
25 | René DEDIČ | 7.8.1993 | 28 let | 193 cm | 87 kg |
8 | Václav JUŘENA | 2.2.1991 | 31 let | 187 cm | 78 kg |
11 | Michal PETRÁŇ | 26.6.1992 | 29 let | 184 cm | 83 kg |