Moravskoslezská divize F - 2020/2021,12. kolo, so 24. 10. 2020, 00:00

SK Dětmarovice

FK Třinec

:

Tabulka ligy Muži B

P. Tým Z B
1. FC Baník Ostrava B 9 21
2. TJ Start Brno 9 17
3. FC Hlučín 9 16
4. MFK Karviná B 9 16
5. SK Uničov 9 14
6. FC Zlín B 9 14
7. FC Zlínsko 9 14
8. FK Třinec 9 13
9. FK Frýdek-Místek 9 12
10. FC Slovan Rosice 9 11
11. FK Hodonín 9 11
12. 1. SC Znojmo FK 9 10
13. FK Blansko 9 10
14. TJ Tatran Bohunice 9 9
15. ČSK Uherský Brod 9 9
16. SK Hranice 9 8
17. 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 9 8
18. 1.FC Slovácko B 9 6

Aktuálně