Sezóna | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fotbalová národní liga - 2014/2015 | 520 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Datum | Zápas | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
so 4. 10. 2014 |
![]() |
25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
so 27. 9. 2014 |
![]() |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 20. 9. 2014 |
![]() |
45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
so 13. 9. 2014 |
![]() |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pá 29. 8. 2014 |
![]() |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fotbalová národní liga - 2014/2015 | 520 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Fotbalová národní liga - 2013/2014 | 2026 | 24 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Moravskoslezská liga - 2012/2013 | 1459 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Ondrášovka Cup - 2011/2012 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga - 2011/2012 | 1474 | 17 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Ondrášovka Cup - 2010/2011 | 198 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. liga - 2010/2011 | 2533 | 30 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Pohár ČMFS - 2009/2010 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga 2009/2010 | 1504 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Pohár ČMFS - 2008/2009 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2. liga - 2008/2009 | 2610 | 29 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2. liga - 2007/2008 | 2458 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. liga - 2006/2007 | 1027 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3
5
6
7
9
11
16
18
18
21
2
7
8
8
10
12
12
14
15
19