2. liga - 1999/2000,12. kolo, so 16. 10. 1999, 00:00

FK Třinec

AFK Atlantic Lázně Bohdaneč

1:1
0:1

Statistiky

Branky: Jiří Valta (0:1), Miroslav Černý (1:1). Rozhodčí: Lubomír Puček - Roman Havlíček, Ladislav Kruliš. Žluté karty: Ladislav Šulák, Jiří Topiarz, Erik Szeif, Tomáš Faruga - Roman Tluchoř, Roman Dobruský.

Tabulka ligy Muži

P. Tým Z B
1. SK Hanácká Slavia Kroměříž 28 74
2. FK Třinec 29 69
3. SK Uničov 29 52
4. FK Hodonín 29 49
5. FK Frýdek-Místek 29 44
6. FC Zlínsko 29 40
7. 1.FC Slovácko B 29 40
8. FC Zbrojovka Brno B 29 39
9. TJ Unie Hlubina 29 39
10. FC Zlín B 30 37
11. MFK Karviná B 29 35
12. TJ Start Brno 29 35
13. FK Blansko 30 34
14. ČSK Uherský Brod 29 32
15. FC Strání 29 32
16. FC Hlučín 28 31
17. FC Slovan Rosice 28 28
18. 1. SC Znojmo FK 28 18

Aktuálně