Tabulka Moravskoslezská fotbalová liga 2024/2025

P. Tým Z V R P B Skóre RG +/-
1. SK Hanácká Slavia Kroměříž 34 27 6 1 87 91:31 60 36
2. FK Třinec 34 26 3 5 81 83:32 51 30
3. SK Uničov 34 17 8 9 59 62:43 19 8
4. FK Hodonín 34 15 12 7 57 63:53 10 6
5. FK Frýdek-Místek 34 15 8 11 53 55:50 5 2
6. TJ Unie Hlubina 34 13 6 15 45 53:56 -3 -6
7. FC Zlínsko 34 12 8 14 44 53:52 1 -7
8. FC Zbrojovka Brno B 34 12 8 14 44 55:56 -1 -7
9. FC Zlín B 34 13 5 16 44 55:64 -9 -7
10. FC Hlučín 34 12 7 15 43 54:47 7 -8
11. TJ Start Brno 34 11 10 13 43 49:58 -9 -8
12. 1.FC Slovácko B 34 12 7 15 43 37:49 -12 -8
13. MFK Karviná B 34 13 3 18 42 68:65 3 -9
14. FK Blansko 34 11 8 15 41 51:64 -13 -10
15. FC Slovan Rosice 34 11 6 17 39 44:60 -16 -12
16. ČSK Uherský Brod 34 10 8 16 38 45:58 -13 -13
17. FC Strání 34 9 7 18 34 42:61 -19 -17
18. 1. SC Znojmo FK 34 4 6 24 18 26:87 -61 -33

Muži

Aktuálně

Aktuality

Noví soupeři

V příští sezoně se třinečtí fotbalisté utkají s novými soupeři. Čekají je zápasy se Novým Městem na Moravě (FK Vrchovina), se Vsetínem, Polankou, Hranicemi a béčkem Olomouce.

18. 6. 2025, 17:12

Závěrečné kolo MSFL

Výsledky poslední kola MSFL: Uherský Brod - Hlučín 4:2, Uničov - Rosice 0:1, Strání - Frýdek-Místek 1:2, Kroměříž - Slovácko "B" 4:0, Blansko - Karviná "B" 0:2, Brno "B" - Zlín "B" 3:0, Zlínsko - St. Brno 1:3, Hlubina - Hodonín 3:5.

13. 6. 2025, 17:09