Soupiska Muži B - 2021

Brankář

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Robin KŘEPELA 18.1.2001 23 let

Obránce

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Petr CHLOŇ 30.6.1998 25 let 176 cm 66 kg
Michal LANC 15.4.1998 25 let 185 cm 78 kg
Luděk MACEČEK 24.12.2001 22 let 191 cm 85 kg
Stanislav POTŮČEK 24.12.1999 24 let 180 cm 73 kg
Adam PUCZOK 14.5.2001 22 let 176 cm 76 kg

Záložník

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Jiří CIESLAR 18.12.1999 24 let 168 cm 65 kg
Vojtěch CIESLAR 18.12.1999 24 let 168 cm 65 kg
Miroslav HAMROZI 18.3.2001 23 let 176 cm 62 kg
Petr NIEMCZYK 4.9.2000 23 let 176 cm 70 kg
Petr NOVOTNÝ 27.2.2000 24 let 172 cm 70 kg
Filip SZOTKOWSKI 9.4.2000 23 let 182 cm 71 kg

Útočník

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Adam LASOTA 26.1.2002 22 let 180 cm 86 kg
David MACEČEK 24.12.2001 22 let 193 cm 81 kg
Jan PILCH 26.3.2001 22 let 169 cm 57 kg