Datum | Zápas | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
ne 3. 11. 2019 |
![]() |
90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
so 26. 10. 2019 |
![]() |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 6. 10. 2019 |
![]() |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 22. 9. 2019 |
![]() |
86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 15. 9. 2019 |
![]() |
89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna:Národní liga - 2019/2020 | 53 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 2018/2019 | 2110 | 30 | 2 | 7 | 1 | 0 |
Fortuna národní liga - 2017/2018 | 891 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fortuna národní liga - 2016/2017 | 1321 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Fotbalová národní liga - 2015/2016 | 940 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3
5
5
8
13
14
17
27
2
7
11
12
6
9
10
24
26